Classificação de países por perseguição1º semestre 2009
Classificação de países por perseguição 1º semestre 2009 | |||
País | Nota | Incerteza | |
1 | Coreia do Norte | 90,5 | 0 |
2 | Arábia Saudita | 67 | 0 |
3 | Irã | 67 | 0 |
4 | Afeganistão | 63 | 0 |
5 | Somália | 60,5 | 2 |
6 | Maldivas | 60 | 0 |
7 | Iêmen | 57,5 | 5 |
8 | Laos | 55 | 0 |
9 | Eritreia | 55 | 7,5 |
10 | Uzbequistão | 54,5 | 0 |
11 | Butão | 53,5 | 0 |
12 | China | 52 | 0 |
13 | Paquistão | 51 | 0 |
14 | Turcomenistão | 50 | 0 |
15 | Comores | 50 | 0 |
16 | Iraque | 49 | 0 |
17 | Catar | 48 | 0 |
18 | Mauritânia | 48 | 0 |
19 | Argélia | 46,5 | 0 |
20 | Chechênia | 46 | 1,5 |
21 | Egito | 45,5 | 0 |
22 | Índia | 45 | 0 |
23 | Vietnã | 42,5 | 0 |
24 | Mianmar | 41,5 | 0 |
25 | Líbia | 41 | 0 |
26 | Nigéria (Norte) | 41 | 0 |
27 | Azerbaijão | 39,5 | 0 |
Perseguição severa
Opressão
Limitações severas
Irmãos esta é a nova lista de países com resistência ao evangelho, divulgada no site da Missão Portas Abertas, existe uma grande necessidade de salvação em muitos destes países, adote alguma destas nações em suas orações, ore pelos guerreiros que estão no campo fazendo esta missão, a igreja perseguida é uma realidade com a qual devemos abrir os nossos olhos.
"Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão". (Salmo 02:08).
Nenhum comentário:
Postar um comentário